余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量
1 000001 平安银行 615000
2 000002 万科a 0
3 000006 深振业a 17600
4 000009 中国宝安 216000
5 000012 南玻a 0
6 000025 特力a 0
7 000027 深圳能源 275100
8 000028 国药一致 5000
9 000029 深深房a 13700
10 000031 大悦城 58900
11 000032 深桑达a 0
12 000034 神州数码 0
13 000035 中国天楹 317600
14 000039 中集集团 317100
15 000048 京基智农 200
16 000049 德赛电池 14800
17 000050 深天马a 59400
18 000058 深赛格 10900
19 000059 华锦股份 117600
20 000060 中金岭南 441900
21 000061 农产品 5600
22 000062 深圳华强 0
23 000065 北方国际 14100
24 000069 华侨城a 59200
25 000088 盐田港 18800
26 000089 深圳机场 24800
27 000090 天健集团 24200
28 000151 中成股份 16000
29 000155 川能动力 175500
30 000156 华数传媒 126300
31 000157 中联重科 267800
32 000157 中联重科 286100
33 000166 申万宏源 102800
34 000338 潍柴动力 94500
35 000401 金隅冀东 63000
36 000402 金融街 37000
37 000403 派林生物 6300
38 000408 藏格矿业 2400
39 000410 沈阳机床 300
40 000415 渤海租赁 693900
41 000423 东阿阿胶 16500
42 000425 徐工机械 352500
43 000425 徐工机械 102500
44 000426 兴业银锡 163300
45 000428 华天酒店 1100
46 000429 粤高速a 2100
47 000501 武商集团 9200
48 000503 国新健康 1000
49 000505 京粮控股 40100
50 000513 丽珠集团 7700
51 000517 荣安地产 238500
52 000519 中兵红箭 39400
53 000528 柳工 120900
54 000531 穗恒运a 26500
55 000534 万泽股份 8000
56 000538 云南白药 24200
57 000539 粤电力a 0
58 000543 皖能电力 75900
59 000551 创元科技 0
60 000552 甘肃能化 95800
61 000553 安道麦a 36800
62 000555 神州信息 110600
63 000557 西部创业 36700
64 000559 万向钱潮 11600
65 000563 陕国投a 200
66 000565 渝三峡a 26000
67 000567 海德股份 163300
68 000568 泸州老窖 14000
69 000568 泸州老窖 300
70 000581 威孚高科 2200
71 000582 北部湾港 76400
72 000589 贵州轮胎 35600
73 000596 古井贡酒 1900
74 000598 兴蓉环境 115900
75 000600 建投能源 122200
76 000601 韶能股份 400
77 000607 华媒控股 9800
78 000617 中油资本 10300
79 000623 吉林敖东 145600
80 000628 高新发展 27900
81 000630 铜陵有色 844100
82 000636 风华高科 0
83 000650 仁和药业 19100
84 000657 中钨高新 3400
85 000665 湖北广电 15200
86 000672 上峰材料 0
87 000676 智度股份 83800
88 000680 山推股份 60700
89 000681 视觉中国 7500
90 000682 东方电子 57400
91 000683 博源化工 388400
92 000685 中山公用 348800
93 000686 东北证券 302300
94 000688 国城矿业 21800
95 000690 宝新能源 478400
96 000700 模塑科技 1800
97 000708 中信特钢 57300
98 000709 河钢股份 201300
99 000712 锦龙股份 700
100 000713 国投丰乐 1000
101 000716 黑芝麻 300
102 000717 中南股份 129200
103 000718 苏宁环球 243800
104 000719 中原传媒 7000
105 000728 国元证券 107500
106 000729 燕京啤酒 132700
107 000731 四川美丰 600
108 000733 振华科技 5700
109 000733 振华科技 35100
110 000735 罗牛山 2600
111 000738 航发控制 24700
112 000739 普洛药业 23600
113 000750 国海证券 70400
114 000755 山西高速 7400
115 000758 中色股份 815800
116 000761 本钢板材 4100
117 000762 西藏矿业 50000
118 000767 晋控电力 63600
119 000776 广发证券 13800
120 000778 新兴铸管 4100
121 000789 万年青 0
122 000791 甘肃能源 0
123 000792 盐湖股份 33900
124 000800 一汽解放 9300
125 000807 云铝股份 66200
126 000810 创维数字 47500
127 000811 冰轮环境 14800
128 000812 陕西金叶 500
129 000813 德展健康 5000
130 000819 岳阳兴长 200
131 000822 山东海化 900
132 000825 太钢不锈 321800
133 000828 东莞控股 61100
134 000829 天音控股 83500
135 000830 鲁西化工 96100
136 000831 中国稀土 40900
137 000831 中国稀土 60100
138 000837 秦川机床 35300
139 000848 承德露露 18800
140 000852 石化机械 20300
141 000858 五粮液 9300
142 000869 张裕a 13700
143 000875 电投绿能 87500
144 000876 新希望 100
145 000877 天山股份 47300
146 000878 云南铜业 7500
147 000883 湖北能源 263100
148 000885 城发环境 22300
149 000888 峨眉山a 2200
150 000893 亚钾国际 53600
151 000895 双汇发展 2700
152 000898 鞍钢股份 41200
153 000899 赣能股份 8200
154 000900 现代投资 10500
155 000901 航天科技 25300
156 000902 新洋丰 75800
157 000905 厦门港务 70400
158 000912 泸天化 46100
159 000915 华特达因 0
160 000917 电广传媒 175300
161 000922 佳电股份 200
162 000923 河钢资源 7500
163 000928 中钢国际 42800
164 000930 中粮科技 82600
165 000931 中关村 300
166 000932 华菱钢铁 430000
167 000933 神火股份 294300
168 000935 四川双马 46600
169 000936 华西股份 2200
170 000937 冀中能源 7300
171 000938 紫光股份 9900
172 000950 重药控股 8000
173 000951 中国重汽 23600
174 000957 中通客车 81200
175 000965 天保基建 100
176 000966 长源电力 1000
177 000967 盈峰环境 15400
178 000968 蓝焰控股 45100
179 000969 安泰科技 100600
180 000970 中科三环 134400
181 000975 山金国际 68700
182 000983 山西焦煤 71800
183 000987 越秀资本 238200
184 000988 华工科技 0
185 000990 诚志股份 177300
186 000993 闽东电力 100
187 000997 新大陆 35900
188 000999 华润三九 9900
189 001239 永达股份 700
190 001277 速达股份 900
191 001286 陕西能源 135000
192 001287 中电港 65700
193 001309 德明利 0
194 001337 四川黄金 13700
195 001359 平安电工 0
196 001360 南矿集团 5000
197 001367 海森药业 10600
198 001379 腾达科技 9600
199 001380 华纬科技 100
200 001382 新亚电缆 0
201 001387 雪祺电气 400
202 001389 广合科技 200
203 001395 亚联机械 0
204 001872 招商港口 25000
205 001914 招商积余 10900
206 001965 招商公路 8300
207 001979 招商蛇口 18300
208 002001 新和成 147400
209 002003 伟星股份 4200
210 002004 华邦健康 174100
211 002006 精工科技 45500
212 002007 华兰生物 0
213 002008 大族激光 27200
214 002010 传化智联 265500
215 002011 盾安环境 400
216 002015 协鑫能科 1400
217 002017 东信和平 1100
218 002019 亿帆医药 0
219 002020 京新药业 55100
220 002023 海特高新 100
221 002025 航天电器 17500
222 002026 山东威达 700
223 002027 分众传媒 58900
224 002028 思源电气 60800
225 002030 达安基因 200
226 002032 苏泊尔 2300
227 002033 丽江股份 1900
228 002034 旺能环境 11800
229 002036 联创电子 57300
230 002037 保利联合 2900
231 002038 双鹭药业 0
232 002041 登海种业 39300
233 002043 兔宝宝 3100
234 002045 国光电器 1900
235 002048 宁波华翔 92200
236 002049 紫光国微 500
237 002049 紫光国微 14600
238 002051 中工国际 0
239 002053 云南能投 23300
240 002054 德美化工 18700
241 002056 横店东磁 43600
242 002057 中钢天源 3200
243 002060 广东建工 27800
244 002061 浙江交科 153700
245 002063 远光软件 6000
246 002064 华峰化学 92500
247 002065 东华软件 0
248 002067 景兴纸业 3600
249 002074 国轩高科 4700
250 002075 沙钢股份 182300
251 002077 大港股份 22900
252 002078 太阳纸业 202500
253 002079 苏州固锝 19400
254 002080 中材科技 17200
255 002081 金螳螂 0
256 002085 万丰奥威 5100
257 002091 江苏国泰 111900
258 002093 国脉科技 2100
259 002094 青岛金王 200
260 002097 山河智能 97300
261 002099 海翔药业 1800
262 002104 恒宝股份 2200
263 002108 沧州明珠 900
264 002110 三钢闽光 6900
265 002112 三变科技 4200
266 002115 三维通信 2000
267 002120 韵达股份 328500
268 002125 湘潭电化 44300
269 002126 银轮股份 500
270 002127 南极电商 400
271 002128 电投能源 85200
272 002130 沃尔核材 6300
273 002131 利欧股份 37200
274 002132 恒星科技 8000
275 002139 拓邦股份 60100
276 002140 东华科技 37800
277 002142 宁波银行 199100
278 002145 钛能化学 4400
279 002148 北纬科技 100
280 002151 北斗星通 83500
281 002152 广电运通 120600
282 002153 石基信息 128300
283 002154 报喜鸟 1000
284 002155 湖南黄金 71200
285 002156 通富微电 0
286 002158 汉钟精机 0
287 002161 远望谷 200
288 002163 海南发展 99600
289 002164 宁波东力 200
290 002166 莱茵生物 6000
291 002169 智光电气 22400
292 002174 游族网络 110400
293 002176 江特电机 219400
294 002179 中航光电 2100
295 002181 粤传媒 3800
296 002182 宝武镁业 1500
297 002183 怡亚通 200
298 002195 岩山科技 690700
299 002202 金风科技 0
300 002203 海亮股份 17000
301 002204 大连重工 193600
302 002206 海利得 200
303 002212 天融信 26300
304 002215 诺普信 38800
305 002216 三全食品 48800
306 002218 拓日新能 60700
307 002219 新里程 169500
308 002221 东华能源 91500
309 002222 福晶科技 0
310 002223 鱼跃医疗 200
311 002234 民和股份 100
312 002235 安妮股份 100
313 002236 大华股份 7600
314 002238 天威视讯 1200
315 002239 奥特佳 100
316 002240 盛新锂能 29800
317 002242 九阳股份 700
318 002243 力合科创 10900
319 002244 滨江集团 103900
320 002245 蔚蓝锂芯 183800
321 002246 北化股份 100
322 002249 大洋电机 280400
323 002250 联化科技 0
324 002251 步步高 255300
325 002256 兆新股份 4200
326 002258 利尔化学 0
327 002261 拓维信息 5700
328 002262 恩华药业 35900
329 002266 浙富控股 199000
330 002268 电科网安 116400
331 002270 华明装备 33300
332 002271 东方雨虹 6200
333 002273 水晶光电 0
334 002274 华昌化工 600
335 002275 桂林三金 16900
336 002276 万马股份 3500
337 002281 光迅科技 11200
338 002283 天润工业 54100
339 002284 亚太股份 3300
340 002285 世联行 68400
341 002287 奇正藏药 0
342 002291 遥望科技 2300
343 002293 罗莱生活 300
344 002294 信立泰 0
345 002299 圣农发展 91700
346 002300 太阳电缆 14300
347 002301 齐心集团 2700
348 002302 西部建设 81300
349 002307 北新路桥 0
350 002312 川发龙蟒 0
351 002318 久立特材 3000
352 002320 海峡股份 213100
353 002324 普利特 199300
354 002326 永太科技 0
355 002334 英威腾 300
356 002335 科华数据 0
357 002338 奥普光电 3600
358 002339 积成电子 4900
359 002340 格林美 157400
360 002344 海宁皮城 23500
361 002346 柘中股份 200
362 002349 精华制药 6700
363 002350 北京科锐 100
364 002351 漫步者 100
365 002352 顺丰控股 27000
366 002353 杰瑞股份 142000
367 002355 兴民智通 300
368 002362 汉王科技 0
369 002367 康力电梯 100
370 002368 太极股份 100
371 002369 卓翼科技 400
372 002371 北方华创 0
373 002372 伟星新材 6200
374 002373 千方科技 348200
375 002375 亚厦股份 0
376 002376 新北洋 43900
377 002378 章源钨业 0
378 002379 宏桥控股 100
379 002382 蓝帆医疗 72700
380 002384 东山精密 55000
381 002385 大北农 1400
382 002386 天原股份 0
383 002387 维信诺 100
384 002389 航天彩虹 184800
385 002390 信邦制药 80600
386 002393 力生制药 0
387 002395 双象股份 3400
388 002396 星网锐捷 87100
389 002399 海普瑞 102600
390 002400 省广集团 372000
391 002401 中远海科 7500
392 002402 和而泰 22400
393 002405 四维图新 728200
394 002407 多氟多 0
395 002408 齐翔腾达 172600
396 002409 雅克科技 0
397 002410 广联达 120700
398 002412 汉森制药 13800
399 002413 雷科防务 15400
400 002414 高德红外 162800
401 002415 海康威视 10400
402 002416 爱施德 164000
403 002419 天虹股份 22500
404 002422 科伦药业 8800
405 002423 中粮资本 5300
406 002429 兆驰股份 10200
407 002432 九安医疗 20300
408 002434 万里扬 22400
409 002436 兴森科技 83900
410 002438 江苏神通 300
411 002439 启明星辰 3500
412 002440 闰土股份 5600
413 002441 众业达 100
414 002444 巨星科技 46900
415 002445 中南文化 700
416 002446 盛路通信 75900
417 002449 国星光电 400
418 002451 摩恩电气 18600
419 002453 华软科技 100
420 002454 松芝股份 100
421 002455 百川股份 37300
422 002456 欧菲光 0
423 002458 益生股份 302600
424 002460 赣锋锂业 500
425 002461 珠江啤酒 51900
426 002463 沪电股份 10600
427 002463 沪电股份 3400
428 002465 海格通信 27300
429 002468 申通快递 173100
430 002471 中超控股 100
431 002472 双环传动 75800
432 002474 榕基软件 1000
433 002475 立讯精密 8000
434 002475 立讯精密 26800
435 002476 新叶股份 0
436 002481 双塔食品 100
437 002484 江海股份 10800
438 002487 大金重工 62900
439 002488 金固股份 144900
440 002493 荣盛石化 25400
441 002497 雅化集团 286400
442 002498 汉缆股份 98900
443 002500 山西证券 54200
444 002506 协鑫集成 341500
445 002507 涪陵榨菜 142600
446 002508 老板电器 0
447 002511 中顺洁柔 700
448 002518 科士达 31900
449 002519 银河电子 30600
450 002523 天桥起重 15800
451 002526 山东矿机 100
452 002531 天顺风能 132200
453 002532 天山铝业 387900
454 002533 金杯电工 1500
455 002534 西子洁能 9600
456 002536 飞龙股份 300
457 002537 海联金汇 1900
458 002539 云图控股 160600
459 002541 鸿路钢构 42900
460 002544 普天科技 56500
461 002545 东方铁塔 116000
462 002553 南方精工 8200
463 002556 辉隆股份 10600
464 002557 洽洽食品 4000
465 002558 巨人网络 17300
466 002560 通达股份 14200
467 002563 森马服饰 500
468 002568 百润股份 0
469 002573 清新环境 6000
470 002577 雷柏科技 15900
471 002579 中京电子 0
472 002588 史丹利 119400
473 002595 豪迈科技 43500
474 002596 海南瑞泽 42100
475 002597 金禾实业 7800
476 002600 领益智造 4000
477 002602 世纪华通 6200
478 002603 以岭药业 99500
479 002606 大连电瓷 15500
480 002607 中公教育 100
481 002608 江苏国信 12900
482 002612 朗姿股份 300
483 002625 光启技术 30500
484 002626 金达威 10100
485 002641 公元股份 4200
486 002643 万润股份 63700
487 002645 华宏科技 3400
488 002646 天佑德酒 18300
489 002648 卫星化学 100
490 002649 博彦科技 68900
491 002653 海思科 0
492 002654 万润科技 10700
493 002662 峰璟股份 8100
494 002668 tcl智家 100
495 002670 国盛证券 0
496 002673 西部证券 242000
497 002681 奋达科技 100
498 002683 广东宏大 73500
499 002685 华东重机 100
500 002690 美亚光电 32500

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源