余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 2200 12.55%
2 688981 中芯国际 4400 4.31%
3 688819 天能股份 0 12.66%
4 688800 瑞可达 48700 5.24%
5 688799 华纳药厂 800 11.55%
6 688798 艾为电子 100 12.62%
7 688789 宏华数科 0 12.60%
8 688788 科思科技 0 12.16%
9 688787 海天瑞声 100 11.82%
10 688786 悦安新材 0 12.01%
11 688779 五矿新能 79000 10.17%
12 688778 厦钨新能 18200 9.58%
13 688777 中控技术 73900 7.08%
14 688776 国光电气 0 12.63%
15 688772 珠海冠宇 0 12.67%
16 688768 容知日新 0 12.63%
17 688767 博拓生物 700 11.94%
18 688766 普冉股份 0 11.57%
19 688758 赛分科技 900 13.24%
20 688757 胜科纳米 2300 10.66%
21 688755 汉邦科技 100 12.59%
22 688750 金天钛业 0 12.56%
23 688739 成大生物 10100 11.09%
24 688737 中自科技 200 12.52%
25 688728 格科微 0 12.67%
26 688726 拉普拉斯 200 13.62%
27 688721 龙图光罩 100 8.91%
28 688717 艾罗能源 18500 5.31%
29 688711 宏微科技 0 12.40%
30 688708 佳驰科技 0 12.66%
31 688707 振华新材 0 12.65%
32 688702 盛科通信-u 1300 11.70%
33 688700 东威科技 12000 9.68%
34 688699 明微电子 0 12.54%
35 688698 伟创电气 8400 9.41%
36 688697 纽威数控 1700 10.05%
37 688696 极米科技 0 12.65%
38 688690 纳微科技 25100 6.18%
39 688689 银河微电 0 12.65%
40 688686 奥普特 0 11.59%
41 688685 迈信林 0 12.39%
42 688680 海优新材 0 12.13%
43 688678 福立旺 0 12.64%
44 688676 金盘科技 29400 10.54%
45 688668 鼎通科技 100 11.40%
46 688665 四方光电 0 12.51%
47 688663 新风光 0 12.66%
48 688662 富信科技 0 12.63%
49 688660 电气风电 11800 11.86%
50 688658 悦康药业 9600 11.56%
51 688657 浩辰软件 300 9.87%
52 688653 康希通信 24400 4.58%
53 688639 华恒生物 11300 10.71%
54 688636 智明达 900 10.33%
55 688631 莱斯信息 100 12.60%
56 688630 芯碁微装 5800 9.56%
57 688629 华丰科技 0 10.98%
58 688628 优利德 8300 5.31%
59 688626 翔宇医疗 500 11.68%
60 688625 呈和科技 1700 11.28%
61 688621 阳光诺和 100 12.36%
62 688620 安凯微 4400 12.34%
63 688617 惠泰医疗 2200 11.79%
64 688615 合合信息 1400 7.27%
65 688613 奥精医疗 0 12.63%
66 688612 威迈斯 100 12.64%
67 688611 杭州柯林 200 12.07%
68 688609 九联科技 7400 10.71%
69 688608 恒玄科技 100 12.66%
70 688606 奥泰生物 300 12.12%
71 688603 天承科技 0 12.19%
72 688601 力芯微 100 12.55%
73 688600 皖仪科技 100 9.83%
74 688598 金博股份 100 12.64%
75 688597 煜邦电力 2000 12.22%
76 688596 正帆科技 0 12.53%
77 688591 泰凌微 900 12.35%
78 688590 新致软件 100 12.63%
79 688586 江航装备 300 12.38%
80 688584 上海合晶 2100 10.92%
81 688582 芯动联科 100 12.66%
82 688580 伟思医疗 0 12.67%
83 688579 地纬智能 200 13.67%
84 688578 艾力斯 2000 11.98%
85 688577 浙海德曼 100 12.58%
86 688575 亚辉龙 2500 12.47%
87 688570 天玛智控 0 12.59%
88 688568 中科星图 68600 9.67%
89 688567 孚能科技 55800 10.12%
90 688566 吉贝尔 0 12.61%
91 688563 航材股份 900 11.52%
92 688561 奇安信-u 4300 12.31%
93 688559 海目星 35900 7.30%
94 688557 兰剑智能 2100 9.81%
95 688556 高测股份 0 12.60%
96 688553 汇宇制药-w 3500 11.46%
97 688552 航天南湖 100 12.63%
98 688551 科威尔 0 12.67%
99 688550 瑞联新材 0 12.33%
100 688549 中巨芯-u 100 12.66%
101 688548 广钢气体 0 12.67%
102 688538 和辉光电-u 300 12.67%
103 688536 思瑞浦 400 12.53%
104 688535 华海诚科 0 12.52%
105 688533 上声电子 1400 11.60%
106 688531 日联科技 1300 9.25%
107 688529 豪森智能 100 12.62%
108 688526 科前生物 500 12.56%
109 688525 佰维存储 0 12.60%
110 688522 纳睿雷达 0 12.66%
111 688521 芯原股份 0 11.67%
112 688520 神州细胞 0 12.67%
113 688519 南亚新材 0 12.42%
114 688518 联赢激光 8500 10.87%
115 688516 奥特维 13900 6.92%
116 688515 裕太微-u 2100 5.87%
117 688513 苑东生物 1800 9.68%
118 688512 慧智微-u 1200 12.25%
119 688510 航亚科技 0 12.66%
120 688508 芯朋微 6500 6.33%
121 688505 复旦张江 33300 5.34%
122 688503 聚和材料 200 7.59%
123 688502 茂莱光学 100 12.44%
124 688499 利元亨 0 12.09%
125 688498 源杰科技 12000 5.89%
126 688488 艾迪药业 100 12.61%
127 688486 龙迅股份 100 12.18%
128 688484 南芯科技 41400 7.09%
129 688475 萤石网络 2300 12.11%
130 688469 芯联集成-u 127400 5.77%
131 688458 美芯晟 100 12.57%
132 688456 有研粉材 100 12.53%
133 688449 联芸科技 0 12.59%
134 688448 磁谷科技 100 12.30%
135 688439 振华风光 0 12.67%
136 688433 华曙高科 28800 6.11%
137 688432 有研硅 0 11.31%
138 688425 铁建重工 41700 11.80%
139 688409 富创精密 100 12.65%
140 688408 中信博 0 12.67%
141 688403 汇成股份 600 12.63%
142 688401 路维光电 100 11.39%
143 688400 凌云光 5500 11.72%
144 688399 硕世生物 100 12.48%
145 688398 赛特新材 0 12.66%
146 688396 华润微 8700 5.56%
147 688396 华润微 12300 5.56%
148 688393 安必平 2000 4.58%
149 688392 骄成超声 0 12.23%
150 688390 固德威 16000 6.87%
151 688389 普门科技 20000 6.32%
152 688388 嘉元科技 0 12.67%
153 688387 信科移动-u 100 12.67%
154 688385 复旦微电 0 12.37%
155 688383 新益昌 2700 7.59%
156 688382 益方生物-u 9500 9.31%
157 688381 帝奥微 0 12.63%
158 688380 中微半导 3000 11.23%
159 688379 华光新材 2100 9.12%
160 688378 奥来德 3600 9.58%
161 688377 迪威尔 300 12.18%
162 688375 国博电子 800 12.01%
163 688372 伟测科技 15700 7.97%
164 688371 菲沃泰 700 8.92%
165 688368 晶丰明源 1400 10.40%
166 688366 昊海生科 1500 10.16%
167 688365 光云科技 15200 7.20%
168 688363 华熙生物 0 12.65%
169 688362 甬矽电子 0 12.50%
170 688361 中科飞测 0 12.63%
171 688359 三孚新科 0 12.19%
172 688358 祥生医疗 600 12.18%
173 688357 建龙微纳 0 12.62%
174 688356 键凯科技 0 11.90%
175 688352 颀中科技 400 12.64%
176 688351 微电生理 300 12.61%
177 688349 三一重能 0 12.63%
178 688348 昱能科技 0 12.67%
179 688343 云天励飞-u 700 12.19%
180 688339 亿华通-u 300 12.51%
181 688337 普源精电 0 11.48%
182 688336 三生国健 100 12.58%
183 688334 西高院 100 12.62%
184 688333 铂力特 0 12.38%
185 688332 中科蓝讯 0 11.77%
186 688330 宏力达 0 12.62%
187 688327 云从科技-uw 0 12.52%
188 688326 经纬恒润-w 0 12.64%
189 688322 奥比中光-w 1000 12.07%
190 688321 微芯生物 30000 6.29%
191 688320 禾川科技 100 12.55%
192 688319 欧林生物 100 12.57%
193 688318 财富趋势 8900 10.91%
194 688315 诺禾致源 200 12.58%
195 688313 仕佳光子 0 12.23%
196 688312 燕麦科技 0 12.30%
197 688307 中润光学 100 12.53%
198 688306 均普智能 200 13.70%
199 688305 科德数控 1200 11.47%
200 688303 大全能源 0 10.45%
201 688301 奕瑞科技 0 12.67%
202 688300 联瑞新材 0 12.65%
203 688299 长阳科技 600 12.36%
204 688298 东方生物 1200 11.99%
205 688297 中无人机 100 12.66%
206 688295 中复神鹰 100 12.51%
207 688291 金橙子 7500 5.65%
208 688290 景业智能 200 13.40%
209 688289 圣湘生物 0 12.36%
210 688288 鸿泉技术 100 12.60%
211 688286 敏芯股份 0 6.20%
212 688281 华秦科技 10400 10.27%
213 688280 精进电动-w 200 12.54%
214 688279 峰岹科技 500 11.55%
215 688278 特宝生物 200 12.64%
216 688277 天智航-u 2500 10.56%
217 688276 百克生物 7000 11.37%
218 688273 麦澜德 0 12.46%
219 688269 凯立新材 100 12.57%
220 688268 华特气体 0 12.60%
221 688267 中触媒 100 12.61%
222 688266 泽璟制药-u 100 12.60%
223 688262 国芯科技 42200 5.51%
224 688261 东微半导 100 11.73%
225 688258 卓易信息 1000 7.31%
226 688257 新锐股份 1500 11.49%
227 688256 寒武纪 1000 10.24%
228 688255 凯尔达 0 12.65%
229 688253 英诺特 100 12.59%
230 688252 天德钰 900 12.28%
231 688251 井松智能 0 12.62%
232 688249 晶合集成 34700 10.92%
233 688248 南网科技 0 12.67%
234 688247 宣泰医药 18000 6.89%
235 688246 嘉和美康 500 12.34%
236 688244 永信至诚 0 12.66%
237 688239 航宇科技 2500 11.03%
238 688236 春立医疗 2600 10.99%
239 688235 百济神州 3000 11.64%
240 688234 天岳先进 100 12.49%
241 688232 新点软件 500 12.54%
242 688231 隆达股份 0 12.63%
243 688230 芯导科技 100 4.58%
244 688226 威腾电气 200 12.43%
245 688222 成都先导 200 13.64%
246 688220 翱捷科技-u 0 6.83%
247 688213 思特威-w 300 12.62%
248 688209 英集芯 9700 11.00%
249 688208 道通科技 3100 5.87%
250 688206 概伦电子 0 12.18%
251 688202 美迪西 0 11.61%
252 688200 华峰测控 0 12.50%
253 688199 久日新材 100 12.60%
254 688198 佰仁医疗 100 11.98%
255 688196 卓越新能 0 12.58%
256 688190 云路股份 8700 8.97%
257 688188 柏楚电子 31000 7.28%
258 688187 时代电气 7500 6.80%
259 688185 康希诺 0 12.65%
260 688183 生益电子 100 11.67%
261 688182 灿勤科技 14600 6.08%
262 688180 君实生物-u 0 12.67%
263 688179 阿拉丁 7100 11.23%
264 688177 百奥泰 0 12.66%
265 688176 亚虹医药-u 1600 12.22%
266 688173 希荻微 600 12.53%
267 688172 燕东微 100 12.65%
268 688169 石头科技 0 12.66%
269 688167 炬光科技 400 12.28%
270 688166 博瑞医药 7400 10.23%
271 688165 埃夫特-u 0 12.66%
272 688161 威高骨科 0 12.63%
273 688159 有方科技 200 12.33%
274 688158 优刻得-w 17100 11.34%
275 688155 先惠技术 500 9.17%
276 688153 唯捷创芯 800 12.46%
277 688152 麒麟信安 0 12.62%
278 688150 莱特光电 7900 7.76%
279 688148 芳源股份 300 12.36%
280 688147 微导纳米 100 12.48%
281 688146 中船特气 0 12.67%
282 688143 长盈通 0 12.67%
283 688141 杰华特 3000 12.32%
284 688139 海尔生物 5600 11.94%
285 688138 清溢光电 100 13.66%
286 688136 科兴制药 0 12.67%
287 688135 利扬芯片 100 10.28%
288 688133 泰坦科技 600 12.38%
289 688131 皓元医药 0 10.61%
290 688128 中国电研 7900 10.29%
291 688127 蓝特光学 0 6.77%
292 688123 聚辰股份 0 12.67%
293 688122 西部超导 0 11.46%
294 688120 华海清科 12500 10.30%
295 688118 普元信息 0 12.64%
296 688117 圣诺生物 100 12.55%
297 688116 天奈科技 0 12.66%
298 688114 华大智造 13200 10.85%
299 688112 鼎阳科技 0 12.67%
300 688110 东芯股份 1700 12.52%
301 688108 赛诺医疗 100 12.63%
302 688107 安路科技 13900 9.42%
303 688106 金宏气体 0 12.65%
304 688105 诺唯赞 100 11.87%
305 688103 国力电子 0 12.57%
306 688100 威胜信息 300 12.63%
307 688099 晶晨股份 65300 6.25%
308 688098 申联生物 4200 11.62%
309 688097 博众精工 0 7.08%
310 688095 福昕软件 300 5.79%
311 688093 世华科技 100 6.75%
312 688091 上海谊众 3600 11.81%
313 688090 瑞松科技 200 12.50%
314 688089 嘉必优 400 13.49%
315 688088 虹软科技 46900 6.77%
316 688087 英科再生 0 12.63%
317 688085 三友医疗 0 12.65%
318 688084 晶品特装 0 12.61%
319 688083 中望软件 0 12.65%
320 688082 盛美上海 0 11.06%
321 688080 映翰通 100 12.41%
322 688077 大地熊 0 12.65%
323 688072 拓荆科技 2200 11.07%
324 688071 华依科技 0 12.60%
325 688070 纵横股份 100 12.53%
326 688068 热景生物 0 11.72%
327 688065 凯赛生物 0 12.51%
328 688063 派能科技 14800 9.87%
329 688059 华锐精密 0 10.62%
330 688055 龙腾光电 100 12.13%
331 688052 纳芯微 9000 9.00%
332 688050 爱博医疗 600 12.55%
333 688048 长光华芯 0 12.28%
334 688047 龙芯中科 0 11.51%
335 688046 药康生物 0 11.93%
336 688037 芯源微 100 6.32%
337 688036 传音控股 100 11.60%
338 688035 德邦科技 5000 6.29%
339 688032 禾迈股份 0 12.66%
340 688031 星环科技-u 0 12.56%
341 688029 南微医学 0 12.66%
342 688027 国盾量子 0 9.91%
343 688025 杰普特 2100 9.74%
344 688023 安恒信息 1600 11.09%
345 688020 方邦股份 0 12.23%
346 688019 安集科技 0 12.64%
347 688018 乐鑫科技 3900 10.74%
348 688017 绿的谐波 0 12.58%
349 688016 心脉医疗 0 12.66%
350 688012 中微公司 0 11.64%
351 688010 福光股份 4100 9.42%
352 688008 澜起科技 1000 5.55%
353 688007 光峰科技 200 12.65%
354 688006 杭可科技 41000 6.32%
355 688005 容百科技 12200 12.04%
356 688003 天准科技 0 12.67%
357 688002 睿创微纳 14800 8.04%
358 688001 华兴源创 2900 11.79%
359 605499 东鹏饮料 11100 5.41%
360 605499 东鹏饮料 0 5.41%
361 605376 博迁新材 6000 12.39%
362 605358 立昂微 0 12.62%
363 605305 中际联合 0 11.83%
364 605277 新亚电子 0 12.66%
365 605208 永茂泰 3500 12.50%
366 605168 三人行 300 13.49%
367 605117 德业股份 600 10.94%
368 605111 新洁能 13100 11.34%
369 603997 继峰股份 54500 10.42%
370 603995 甬金股份 19400 7.32%
371 603993 洛阳钼业 5800 10.13%
372 603990 麦迪科技 12000 7.61%
373 603989 艾华集团 100 13.72%
374 603985 恒润股份 1800 11.86%
375 603979 金诚信 3300 12.35%
376 603969 银龙股份 400 12.01%
377 603960 克来机电 100 12.51%
378 603939 益丰药房 92100 8.18%
379 603938 三孚股份 0 12.28%
380 603927 中科软 76400 7.72%
381 603920 世运电路 5200 11.12%
382 603919 金徽酒 0 11.37%
383 603915 国茂股份 55400 5.13%
384 603899 晨光股份 32700 10.49%
385 603897 长城科技 2000 11.34%
386 603893 瑞芯微 3700 11.20%
387 603890 春秋电子 0 12.65%
388 603888 新华网 200 12.59%
389 603887 城地香江 800 12.63%
390 603885 吉祥航空 64600 10.27%
391 603883 老百姓 32300 11.05%
392 603882 金域医学 100 12.59%
393 603881 数据港 31800 11.27%
394 603876 鼎胜新材 1700 12.59%
395 603871 嘉友国际 67900 8.86%
396 603867 新化股份 0 12.39%
397 603866 桃李面包 0 12.66%
398 603858 步长制药 40900 10.10%
399 603826 坤彩科技 78900 5.90%
400 603816 顾家家居 1900 12.53%
401 603809 豪能股份 0 12.51%
402 603806 福斯特 19800 10.19%
403 603803 瑞斯康达 34200 5.44%
404 603799 华友钴业 18800 6.18%
405 603777 来伊份 14700 7.45%
406 603776 永安行 18200 5.59%
407 603766 隆鑫通用 200 13.72%
408 603738 泰晶科技 3500 12.17%
409 603737 三棵树 14100 11.36%
410 603730 岱美股份 0 12.50%
411 603728 鸣志电器 7400 10.90%
412 603719 良品铺子 21300 8.18%
413 603712 七一二 1300 11.92%
414 603708 家家悦 15100 9.49%
415 603707 健友股份 0 12.67%
416 603699 纽威股份 13300 8.35%
417 603698 航天工程 1100 13.38%
418 603688 石英股份 0 12.64%
419 603681 永冠新材 11800 6.08%
420 603663 三祥新材 13500 10.48%
421 603660 苏州科达 10400 10.82%
422 603659 璞泰来 6000 12.53%
423 603658 安图生物 7200 11.36%
424 603650 彤程新材 0 12.62%
425 603639 海利尔 7200 9.97%
426 603636 南威软件 1200 12.52%
427 603628 清源股份 200 12.40%
428 603626 科森科技 7400 10.08%
429 603619 中曼石油 14000 10.21%
430 603613 国联股份 31300 8.16%
431 603609 禾丰股份 21100 9.62%
432 603606 东方电缆 24100 7.19%
433 603605 珀莱雅 200 13.62%
434 603605 珀莱雅 0 13.62%
435 603602 纵横通信 200 12.51%
436 603601 再升科技 0 12.67%
437 603599 广信股份 105200 5.82%
438 603596 伯特利 107900 5.92%
439 603589 口子窖 1500 12.47%
440 603588 高能环境 373700 4.90%
441 603583 捷昌驱动 100 13.72%
442 603568 伟明环保 13400 13.41%
443 603565 中谷物流 53300 10.43%
444 603556 海兴电力 100 12.66%
445 603538 美诺华 7100 8.63%
446 603530 神马电力 2000 12.08%
447 603529 爱玛科技 0 12.64%
448 603508 思维列控 0 12.46%
449 603507 振江股份 8900 6.00%
450 603505 金石资源 84000 5.39%
451 603496 恒为科技 10100 10.64%
452 603489 八方股份 4100 10.74%
453 603486 科沃斯 0 12.67%
454 603477 巨星农牧 0 12.66%
455 603416 信捷电气 1100 11.44%
456 603409 汇通控股 0 12.62%
457 603396 金辰股份 3900 9.55%
458 603393 新天然气 5000 12.11%
459 603387 基蛋生物 16200 6.24%
460 603383 顶点软件 20400 6.74%
461 603381 永臻股份 100 12.62%
462 603379 三美股份 0 12.35%
463 603375 盛景微 1100 9.44%
464 603373 安邦护卫 400 13.37%
465 603368 柳药集团 1800 13.33%
466 603358 华达科技 0 12.56%
467 603357 设计总院 500 13.62%
468 603355 莱克电气 0 7.23%
469 603348 文灿股份 200 13.10%
470 603345 安井食品 23800 8.25%
471 603344 星德胜 1900 11.25%
472 603341 龙旗科技 800 12.59%
473 603338 浙江鼎力 22500 9.64%
474 603329 上海雅仕 0 12.66%
475 603323 苏农银行 49300 12.04%
476 603317 天味食品 0 12.65%
477 603310 巍华新材 5700 10.04%
478 603308 应流股份 74800 5.22%
479 603305 旭升集团 18300 10.74%
480 603301 振德医疗 0 12.64%
481 603300 海南华铁 350900 6.73%
482 603299 苏盐井神 116700 5.82%
483 603298 杭叉集团 2200 11.78%
484 603296 华勤技术 3300 11.00%
485 603296 华勤技术 100 11.00%
486 603288 海天味业 0 11.52%
487 603283 赛腾股份 0 12.55%
488 603279 景津装备 14600 11.37%
489 603276 恒兴新材 12200 7.21%
490 603275 众辰科技 400 13.27%
491 603271 永杰新材 1000 11.66%
492 603267 鸿远电子 1300 11.99%
493 603259 药明康德 31100 8.28%
494 603236 移远通信 0 12.55%
495 603233 大参林 0 12.67%
496 603229 奥翔药业 81400 6.32%
497 603228 景旺电子 2600 12.44%
498 603227 雪峰科技 2900 12.57%
499 603225 新凤鸣 54800 10.39%
500 603207 小方制药 500 12.29%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源